День 1
完成条件
День 1: Вторник - Введение в ИСВ 2.0
Первый день обучающего семинара ИСВ 2.0 начинается с рассмотрения национальных наблюдательных сетей и инфраструктуры IT участвующих стран. Эта часть посвящена обзору текущих возможностей и оборудования стран-участников.
В первый день будет представлена ИСВ 2.0, фундаментальные понятия её архитектуры, ключевые концепции и роль её компонент. Участники узнают об основных компонентах ИСВ 2.0, включая Глобальный Кэш, Глобальный Брокер, Глобальный Каталог Обнаружения и о протоколах, обеспечивающих обмен данными.
Далее будет представлен план внедрения ИСВ 2.0, практические шаги для развёртыванию и интеграции системы в национальные структуры, а также положения о переходе от ГСТ и ИСВ1 к ИСВ 2.0.
| Время | Тема | Ведущий | Ссылки |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Регистрация | - | - |
| 09:00 - 09:30 | Открытие | - | |
| 09:30 - 11:00 | Национальные сети наблюдения: виды станций, датчиков, форматы данных и IT инфраструктура | Все участники | |
| 11:00 - 11:30 | Перерыв на кофе | - | - |
| 11:30 - 12:00 | Введение в ИСВ 2.0 | Введение в ИСВ2 | |
| 12:00 - 12:30 | Датасеты в ИСВ 2.0, роль Глобального Каталога Обнаружения | Датасеты в ИСВ2 | |
| 12:30 - 13:30 | Перерыв на обед | - | - |
| 13:30 - 14:00 | Ключевые концепции ИСВ 2.0 | Ключевые концепции | |
| 14:00 - 14:45 | Практика: Подключение к ИСВ 2.0 по протоколу MQTT | Практика | |
| 14:45 - 15:30 | План внедрения и положение о переходе от ГСТ и ИСВ1 к ИСВ 2.0 | План перехода | |
| 15:30 - 16:00 | Перерыв на кофе | - | |
| 16:00 - 17:00 | Текущая реализация Глобального Брокера, Глобального Кэш и Глобального Каталога Обнаружения |
最后修改: 2025年10月20日 星期一 07:51